
2016年5月螺旋鋼管新價(jià)格
2016年5月螺旋鋼管新價(jià)格
名稱 | 規(guī) 格/型號(hào)(mm) | 材 質(zhì) | 單價(jià) | 名稱 | 規(guī) 格/型號(hào)(mm) | 材 質(zhì) | 單價(jià) |
螺旋鋼管 | φ219-273*6*7*8 | Q235B | 2700 | 螺旋鋼管 | φ920-1820*14 | Q235B | 2750 |
螺旋鋼管 | φ325-529*6*7*8 | Q235B | 2650 | 螺旋鋼管 | φ1620-1820*17*18*20 | Q235B | 2800 |
螺旋鋼管 | φ273-529*9*10 | Q235B | 2700 | 螺旋鋼管 | φ2020-2320*10*11*12 | Q235B | 2850 |
螺旋鋼管 | φ325-820*11*12 | Q235B | 2700 | 螺旋鋼管 | φ2020-2320*13*14 | Q235B | 2800 |
螺旋鋼管 | φ500-820*14 | Q235B | 2750 | 螺旋鋼管 | φ2020-2320*15*16 | Q235B | 2800 |
螺旋鋼管 | φ630-820*6*7*8 | Q235B | 2650 | 螺旋鋼管 | φ2020-2320*17-24 | Q235B | 2900 |
螺旋鋼管 | φ630-820*9*10 | Q235B | 2700 | 螺旋鋼管 | φ2420-2620*11*12 | Q235B | 2850 |
螺旋鋼管 | φ630-1220*16 | Q235B | 2750 | 螺旋鋼管 | φ2420-2620*13*14 | Q235B | 2850 |
螺旋鋼管 | φ920-1020*7*8 | Q235B | 2650 | 螺旋鋼管 | φ2420-2620*15*16 | Q235B | 2950 |
螺旋鋼管 | φ920-1020*9*10 | Q235B | 2700 | 螺旋鋼管 | φ2420-2620*17-24 | Q235B | 2900 |
螺旋鋼管 | φ920-1220*11*12 | Q235B | 2750 | 螺旋鋼管 | φ2720-3200*14-24 | Q235B | 電議 |
螺旋鋼管 | φ1120-1420*8*10 | Q235B | 2700 | 螺旋鋼管 | 備注:以上價(jià)格執(zhí)行GB/T9711-2011標(biāo)準(zhǔn). | ||
螺旋鋼管 | φ1320-1420*12 | Q235B | 2750 | 螺旋鋼管 | |||
螺旋鋼管 | φ1320-1820*16 | Q235B | 2800 | 螺旋鋼管 | |||
螺旋鋼管 | φ1520-1620*8*9 | Q235B | 2700 | 螺旋鋼管 | |||
螺旋鋼管 | φ1520-1820*10*12 | Q235B | 2750 | 螺旋鋼管 | |||
自2016年5月29日起執(zhí)行 |
此文關(guān)鍵字:螺旋鋼管,螺旋鋼管價(jià)格,螺旋鋼管行情 |